| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| Wzrost | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 |
| Klatka piersiowa | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 |
| Talia | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 90 | 96 | 102 |
| Biodra | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 118 | 124 | 130 |
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| Wzrost | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 176 | 176 | 176 | 176 |
| Klatka piersiowa | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 |
| Talia | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 112 | 119 | 126 |
| Biodra | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 129 | 136 | 143 |
| 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | |
| Wzrost | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 |
| Klatka piersiowa | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 72 | 76 | 80 |
| Talia | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 |
| Biodra | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 72 | 74 | 78 | 82 | 86 |
kontakt@ckrekodzielo.pl